合約交易
圖表
交易
倉位(0)
當前委託(0)
歷史委託
BTCUSDT-PERP
104,936.2
+0.260%
24h 高
105,300
24h 低
103,426.1
24h 交易量
164,761.25
資金費率/倒計時
-0.000131% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) | 數量(BTC) | 總額(USDT) |
---|---|---|
104,962.2060 | 0.9736 | 102,191.6353 |
104,956.4657 | 0.3993 | 41,908.9248 |
104,953.5679 | 0.1547 | 16,235.7631 |
104,949.7945 | 0.2742 | 28,776.8578 |
104,948.1297 | 0.3337 | 35,017.6411 |
104,941.3537 | 0.4045 | 42,447.6563 |
104,936.2000
104,933.2228 | 0.4418 | 46,358.3614 |
104,926.3169 | 0.9979 | 104,701.0086 |
104,923.2491 | 0.5629 | 59,060.2193 |
104,919.7844 | 0.6889 | 72,277.0134 |
104,918.0340 | 0.6091 | 63,901.1525 |
104,915.6932 | 0.6276 | 65,848.9906 |
交易紀錄
價格 | 數量(BTC) | 時間 |
---|---|---|
107,507.5000 | 0.0019 | 08:00:05 |
108,340.1000 | 0.0028 | 08:00:04 |
108,340.1000 | 0.0028 | 08:00:04 |
109,721.8000 | 0.0009 | 08:00:04 |
109,666.1000 | 0.0027 | 08:00:04 |
106,254.7000 | 0.0028 | 08:00:04 |
103,014.3000 | 0.0029 | 08:00:04 |
94,532.4000 | 0.0042 | 08:00:03 |
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT