loading
合約交易
24h 高
95,769.6
24h 低
93,493.9
24h 交易量
171,703.44
資金費率/倒計時
-0.003700% / 00時00分00秒
訂單委託簿
價格(USDT) 數量(BTC) 總額(USDT)
94,327.2073 0.2016 19,012.7245
94,321.2909 0.8253 77,847.2068
94,316.2812 0.2742 25,859.2447
94,311.7589 0.5187 48,917.2819
94,309.7398 0.0521 4,914.6220
94,305.4173 0.0589 5,558.4635
94,282.2000
94,297.3617 0.7971 75,163.4054
94,295.2365 0.0059 558.0120
94,288.4549 0.5983 56,409.5343
94,284.7939 0.7986 75,298.0957
94,280.8986 0.8350 78,725.6269
94,276.0422 0.0279 2,627.9990
交易紀錄
價格 數量(BTC) 時間
84,335.3000 0.0047 08:00:03
84,348.1000 0.0036 08:00:03
80,685.1000 0.0050 08:00:03
87,015.4000 0.0034 08:00:03
82,341.8000 0.0024 08:00:03
90,354.3000 0.0017 08:00:03
95,364.3000 0.0031 08:00:03
96,256.1000 0.0031 08:00:02
保證金比率
保證金比率
-- %
保證金餘額
-- USDT
未實現損益
-- USDT